歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為日本共立KEW1700相序表廠家一級代理商,KEW1700相序表中1710為液晶顯示,其他功能一樣。
熱門關(guān)鍵詞:KEW1700,KEW1700相序表,共立相序表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁
日本共立KEW1700相序表-特點:
690V電壓測試(AC/DC)。
相序檢測。
通電回路警告LED。
極性測試。
導通測試(LED與蜂鳴警告)。
單極相位顯示。
適用于昏暗處讀取數(shù)據(jù)的筆燈功能。
低電池電壓警告。
液晶顯示(1710)。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT.IV 600V
日本共立KEW1700相序表-技術(shù)參數(shù):
壓 測試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 | 超過以下數(shù)值時點亮: | |
響應(yīng)時間 | 各額定電壓的100%時0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單極相位測試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相序 測試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導通 測試 | 檢測范圍 | 0~400kΩ+50% |
測試電流 | 約1.5μA(電池3V,0Ω) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -10~55 oC,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -20~60 oC ,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
日本共立一級代理商合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, KEW1700相序表現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買 日本共立KEW1700相序表可致電了解優(yōu)惠價格。