歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國泰克TDS1000B系列示波器一級(jí)代理商,TDS1000B系列示波器具備了高達(dá)100 MHz的帶寬和高達(dá) 1 GS/s 取樣率,以輕巧的設(shè)計(jì)提供您經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的功能,便攜式標(biāo)準(zhǔn)功能 – 包括USB連接能力、12種自動(dòng)測(cè)量、簡(jiǎn)單的用戶界面、上下文相關(guān)幫助、探頭檢查向?qū)Ш徒K身保修。
美國泰克TDS1000B系列示波器-技術(shù)參數(shù):
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B |
---|---|---|---|
顯示器(1/4 VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 |
帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)上都包括 |
|
|
每條通道上的取樣速率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5 K 點(diǎn) | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上+3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vp-p AC | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV -5 V/div +50 V | ||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián), 20pF | ||
時(shí)基 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
I/O 接口 | |||
USB 端口 | 所有型號(hào)上都包括:2 個(gè)USB 2.0 端口 | ||
GPIB | 可選 | ||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||
沒有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2) 2.5 K 點(diǎn) | (2) 2.5 K 點(diǎn) | (2) 2.5 K 點(diǎn) |
USB 驅(qū)動(dòng)器zui大存儲(chǔ)容量 | 2 GB | ||
帶有USB 閃存 | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||
沒有USB 閃存 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
美國泰克一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買美國泰克TDS1000B系列示波器可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。