歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)福祿克TIX1000紅外熱像儀一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,TIX1000紅外熱像儀為大師之選Z高版,單幅像素:2048*1536(314萬(wàn)像素),空間分辨率高達(dá):0.1mRad,幀頻:240Hz.讓您*成像,盡享靈動(dòng)。
美國(guó)福祿克TIX1000紅外熱像儀特點(diǎn):
(1).精密位移成像技術(shù)
(2).EverSharp多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)
(3).高幀頻模式
(4).對(duì)焦方式多達(dá)三種
(5).數(shù)碼變焦
(6).可見光像素高達(dá)800萬(wàn)
(7).測(cè)溫范圍高達(dá)2000度
(8).熱靈敏度高達(dá)0.05度
(9).精度在全量程范圍高達(dá)±1.5%或±1.5度
(10).可選鏡頭多大8種
(11)數(shù)據(jù)接口多達(dá)5種。
(12).5.6英寸超清LCD屏
美國(guó)福祿克TIX1000紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
| TIX1000紅外熱像儀 | |
主要特性 |
| |
空間分辨率 | 0.6mRad | |
紅外分辨率(像素) | 1024*768(786,432像素) | 2048*1536(3,145,728像素)(打開精密位移成像技術(shù)) |
視長(zhǎng)角(FOV)使用標(biāo)準(zhǔn)30mm鏡頭 | 32.4°*24.7° | |
高幀頻模式:(訂購(gòu)時(shí)增加) | 選件1:640*480(60fps) 選件2:384*288(120fps) 選件3:1024*96(240fps) | |
LaserSharp?激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | |
激光測(cè)距儀 | 準(zhǔn)確度:±1.5mm,范圍:70m(76.5ft),波長(zhǎng):635nm(紅),2級(jí)激光 | |
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | |
手動(dòng)對(duì)焦 | 有,單手對(duì)焦 | |
EverSharp多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 有,同時(shí)對(duì)不同景深的對(duì)象進(jìn)行準(zhǔn)確自動(dòng)對(duì)焦,在同一熱圖中均實(shí)現(xiàn)清晰成像并精確測(cè)溫。 | |
光譜范圍 | 7.5μm至14μm | |
視頻記錄/視頻流 | 非輻射紅外視頻記錄(保存至SD卡);使用可選的以太網(wǎng)連接線可傳輸可見光及紅外視頻流(輻射及非輻射)?!?/p> | |
顯示屏 | 5.6英寸超大彩色TFT顯示屏,1280*800像素分辨率,適合于日光下操作。 | |
無(wú)線連接 | ||
兼容FLUKE Connect? | 是,使用FLUKE Connect?WIFI SD卡(僅限通過(guò)認(rèn)證的地區(qū)) | |
IR-Fusion?紅外-可見光點(diǎn)對(duì)融合技術(shù) | ||
AutoBLend? | 是 | |
視圖模式 | 畫中畫、連續(xù)融合、顏色報(bào)警(低于及高于用戶定義的溫度時(shí)) | |
熱靈敏度(NETD) | ≤0.05℃,30℃目標(biāo)溫度(50mk)時(shí) | |
過(guò)濾模式 | 有 | |
水平和跨度 | 自動(dòng)和手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
zui小間隔(手動(dòng)模式) | 2.5℃ | |
zui小間隔(自動(dòng)模式) | 4.0℃ | |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(jī)(可見光) | 有,高達(dá)800萬(wàn)像素 | |
幀頻 | 30Hz或9Hz版本 | |
激光掃描器 | 有,2級(jí)激光 | |
現(xiàn)場(chǎng)照明 | 有 | |
電子變倍 | 高達(dá)32倍連續(xù)數(shù)字放大 | |
地理定位 | 內(nèi)置GPS地理位置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕獲 | ||
可擴(kuò)展的存儲(chǔ)卡 | 可拆卸的SD卡 | |
圖像捕獲,回看及保存 | 單手可保存圖像,回看及保存 | |
凍結(jié)圖像編輯功能(本機(jī)) | 有,現(xiàn)場(chǎng)即可分析實(shí)時(shí)結(jié)果 | |
高級(jí)文字注釋 | 有,除用戶可編程選項(xiàng)外還包括標(biāo)準(zhǔn)快捷鍵 | |
文件格式 | irb,jpg,wav,avi | |
卡內(nèi)回看 | 縮略圖導(dǎo)覽及回看選擇 | |
軟件 | SmartView?標(biāo)準(zhǔn)軟件 | |
使用SmartView?軟件可輸出文件格式 | BMP,DIB,GIF,IPE,JFIF,JFEG,JPG,PNG,TIF和TIFF | |
語(yǔ)音注釋 | 有 | |
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,用于語(yǔ)音注釋 | |
IR-PhotoNotes? | 有 | |
文字注釋 | 有 | |
視頻記錄及視頻流 | 有 | |
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC存儲(chǔ)卡 | |
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)接口:圖像傳輸:SD存儲(chǔ)卡,USB2.0端口,視頻輸出DVI-D(HDMI).2015年將提供GigE vision和RS232端口。SmartView?軟件:SD存儲(chǔ)卡。2015年將提供USB2.0、GigE Vision和RS232端口。 | |
電池 | ||
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電) | 兩塊標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池,帶LED電量指示 | |
電池充電系統(tǒng) | 外部:12VDC至24VDC | |
交流電操作 | 有 | |
溫度測(cè)量 | ||
溫度測(cè)量范圍 | -40℃至﹢1200℃,高溫選項(xiàng):高達(dá)2000℃(訂購(gòu)時(shí)增加) | |
精度 | ±1.5度或±1.5%,取zui大值 | |
發(fā)射率修正(本機(jī)) | 有 | |
背景溫度修正(本機(jī)) | 有 | |
修正功能 | 基于激光測(cè)距儀的距離修正,發(fā)射率(手動(dòng)或材料表) | |
透射率,環(huán)境溫度,濕度(可選) | ||
調(diào)色板 | ||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 彩虹,灰度,鐵紅,藍(lán)紅,標(biāo)記,高對(duì)比度,分階,黑紅,熔融金屬,薄荷綠,棕黑,灰度/彩虹 | |
一般參數(shù) |
| |
顏色報(bào)警 | 高溫及低溫報(bào)警 | |
光譜范圍 | 7.5μm至14μm(長(zhǎng)波) | |
工作溫度 | -25℃至+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度10%至95%,無(wú)凝結(jié) | |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 | |
測(cè)量功能|(選擇) | 多測(cè)量點(diǎn)和區(qū)域(ROIs)、高溫/低溫點(diǎn)檢測(cè)、等溫線、輪廓線、溫差 | |
中間框 | 有,可調(diào)節(jié)形狀(感興趣的區(qū)域)用于進(jìn)一步分析(zui低、zui高、平均) | |
沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |
尺寸(L*W*H) | 210mm*125mm*155mm(8.25in*4.9in*6.1in) | |
重量 | 1.95kg(4.3Ib) | |
取景器 | 傾角可變LCOS彩色取景器,800*600像素分辯率 | |
人體工程學(xué) | 帶把手?jǐn)z像機(jī) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
推薦校準(zhǔn)周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) |