歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國菲尼克斯涂層測(cè)厚儀Surfix FN廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商, Surfix FN涂層測(cè)厚儀為兩用統(tǒng)計(jì)型,碳化鎢超耐磨測(cè)頭.同屏顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).可存儲(chǔ)前200測(cè)值,量程1500μm.精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm.有紅外可接PC及打印機(jī)。
德國菲尼克斯涂層測(cè)厚儀Surfix FN技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 :磁感應(yīng)和渦流
測(cè)量范圍 0~1500μm
精度±(1μm +1%)
分辨率 0.1um或小于讀數(shù)的千分之二
顯 示 四位數(shù)LCD顯示,背景光
zui小面積 5mm×5mm
zui小曲率半徑 凸面:3mm,凹面:50mm
zui小基體厚度 F型:0.5mm,N型:50μm
校 準(zhǔn) 廠家校準(zhǔn)、零校準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 讀數(shù)個(gè)數(shù)、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、zui大值和zui小值,zui多10,000個(gè)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) zui多80個(gè)讀數(shù);統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
報(bào) 警 上下限可調(diào),聲音報(bào)警
數(shù)據(jù)接口 紅外通訊
環(huán)境溫度/表面溫度 0~50℃/150℃
電 源 兩節(jié)5號(hào)電池,50小時(shí)壽命
儀器尺寸 140×62×30mm
探頭尺寸 Φ14×83mm
重 量 200g
保護(hù)級(jí)別 IP52(防灰塵、防滴水)
德國菲尼克斯涂層測(cè)厚儀Surfix FN同系列產(chǎn)品價(jià)格表:
型號(hào) | 類型 | 說明 | 市場價(jià)格 |
Surfix FN | 兩用統(tǒng)計(jì)型 | 碳化鎢超耐磨測(cè)頭.同屏顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).可存儲(chǔ)前200測(cè)值,1500μm.精度 ±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm.有紅外可接PC及打印機(jī) | 15000 |
Surfix B FN | 兩用基本型 | 基本型,量程1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 12840 |
Surfix F | 鐵基統(tǒng)計(jì)型 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).1500μm.精度±1μm+1%,分辨率0.1μm,紅外可接PC及打印機(jī) 適于鋼鐵和有色金屬基體上的涂鍍層:F:3500μm,N:3000μm.精度:3μm ±3%讀值.zui小測(cè)量面積:¢10mm,尺寸:¢24x47mm.表面溫度60℃ | 11880 |
Surfix N | 非鐵基統(tǒng)計(jì)型 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).存儲(chǔ)前80個(gè)值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 11880 |
Surfix B F | 鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix B N | 非鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix P FN | 一體兩用統(tǒng)計(jì)型 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).存儲(chǔ)前80個(gè)值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 13560 |
Surfix PB FN | 一體兩用基本型 | 量程1500μm,精度度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 11160 |
Surfix P F | 一體鐵基統(tǒng)計(jì)型 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).存儲(chǔ)前80個(gè)值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 10320 |
Surfix P N | 一體非鐵基統(tǒng)計(jì)型 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).存儲(chǔ)前80個(gè)值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,紅外接口 | 10320 |
Surfix PB F | 一體鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 8880 |
Surfix PB N | 一體非鐵基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù),分辨率0.1μm. | 8880 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)、 探頭、 零板、 標(biāo)準(zhǔn)箔、 電池、 便攜軟包、 操作手冊(cè)