歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為日本加野Kanomax熱式風(fēng)速儀KA23一級代理商/特約經(jīng)銷商,KA23熱式風(fēng)速儀量程0.00~ 50.0m /s,精度± 2%FS,比KA22體積縮小30%,電池壽命延長25%.
日本加野Kanomax熱式風(fēng)速儀KA23特點:
- 3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時顯示
- 數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
- 具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限
- 具備風(fēng)速統(tǒng)計計算功能
日本加野Kanomax熱式風(fēng)速儀KA23技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 熱式風(fēng)速計 | |
型 號 | KA23 | |
測試對象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | |
測試范圍 ( 分辨率 ) | 風(fēng) 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時,分辨率 0.1m /s ) |
風(fēng) 溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | |
測試精度 | 風(fēng) 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS |
風(fēng) 溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內(nèi)為 ± 0.5℃ ) | |
測試機(jī)能 | ? 具備三級亮度背光選擇功能。 | |
本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | |
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | ||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長度 140mm ,拉伸后探頭長度 235 mm . | |
探頭電纜長度 | 2.5 m | |
電 源 | AA 堿性電池 4 節(jié) | |
電池壽命 | 約 10 小時 (風(fēng)速 5 m /s ,風(fēng)溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ |
探 頭 | -20 ~ 100℃ | |
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | |
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) |
標(biāo)配:
手提箱 1 個;使用說明書 1 本;探頭延長棒 1 支;
備注:KA22已停產(chǎn),由KA23替代。